报考专业 | 姓名 | 面试成绩 |
030100 法学 | 吕奕佳 | 89.33 |
030100 法学 | 姚士亮 | 89 |
030100 法学 | 吴越 | 88 |
030100 法学 | 李映彤 | 86.33 |
030100 法学 | 李思贤 | 85.33 |
030100 法学 | 裴艺 | 82.67 |
030100 法学 | 林侃 | 79 |
030100 法学 | 关正达 | 75 |
030100 法学 | 薛馨怡 | 74.33 |
030100 法学 | 贾鑫榕 | 72.67 |
030100 法学 | 刘欣雨 | 72.33 |
030100 法学 | 王萃杉 | 71.99 |
030300 社会学 | 姬玉锦 | 91.67 |
030300 社会学 | 卢箐雯 | 91.67 |
030300 社会学 | 宋旭 | 89.34 |
030300 社会学 | 王蕊芯 | 89.34 |
030300 社会学 | 刘佳 | 88.67 |
030300 社会学 | 彭一骄 | 87.67 |
030300 社会学 | 余莉 | 84.34 |
030300 社会学 | 王浩佳 | 83 |
030300 社会学 | 曾能歆 | 82.34 |
030300 社会学 | 王子怡 | 76.67 |
030300 社会学 | 张根豪 | 71.33 |
030300 社会学 | 李嘉玲 | 66.33 |
035102 法律(法学) | 陈烁 | 83 |
035102 法律(法学) | 王杉杉 | 83 |
035102 法律(法学) | 刘航舟 | 80.67 |
035102 法律(法学) | 王昕雨 | 79.33 |
035200 社会工作 | 格格日勒 | 87 |
035200 社会工作 | 刘盼盼 | 86 |
035200 社会工作 | 王紫若 | 86 |
035200 社会工作 | 邢慧聪 | 86 |
035200 社会工作 | 张会 | 85 |
035200 社会工作 | 陈禹含 | 84.67 |
035200 社会工作 | 岑琼 | 84.33 |
035200 社会工作 | 马海南 | 83.34 |
035200 社会工作 | 栾昕 | 82 |
035200 社会工作 | 藏传志 | 69.33 |
040203 应用心理学 | 卓尔琇 | 94.33 |
040203 应用心理学 | 刘琳 | 88.67 |
公示时间:2024年9月27-9月29日
联系电话:0451-82569513
联系邮箱:32734568@qq.com
bevictor伟德官网 2024年9月27日