各位同学:
经员工本人申请,bevictor伟德官网答辩审核,下列为2024级本科生老员工创新创业训练计划项目立项结果,现公示如下:
序号 | 负责人姓名 | 负责人学号 | 项目名称 | 指导教师 | 立项级别 |
1 | 肖诗洁 | 2022131126 | 竹篾技艺区域协作的创意与非遗传承 | 周莹 | 国家级 |
2 | 方艺彤 | 2021131104 | 以蔓越莓为产品的乡村振兴产品振兴 新范式 | 周莹 | 国家级 |
3 | 刘悦 | 2021131117 | 教育法治宣传的创新创意 | 李瑶 | 国家级 |
4 | 赵佳瑜 | 2022134130 | 童心“麦艺”步——麦秸筑梦非遗血脉 | 杨国庆 | 国家级 |
5 | 张馨文 | 2022134123 | 乡村儿童教育形式与机制探索 | 赵德雷 | 国家级 |
6 | 李泽桐 | 2022131119 | 算法赋能草木染传承研究 | 刘沫茹 | 省级 |
7 | 岳忠吉 | 2021131102 | 网络暴力的风险及法律规制研究 | 刘沫茹 | 校级 |
8 | 刘雨鑫 | 2021134207 | 数字时代网络暴力信息识别研究 | 刘沫茹 | 校级 |
9 | 杨茗宇 | 2023134221 | “信息茧房”风险的论坛研究 | 李昕茹 | 校级 |
10 | 郑慧玲 | 2022121108 | 人工智能算法伦理风险的社会调查 | 李昕茹 | 校级 |
11 | 贾鹏 | 2022134222 | 个人信息保护的时代意涵与风险防范 | 李昕茹 | 校级 |
12 | 李晨雨 | 2022131130 | 乡村振兴背景下青年人才回流的 政策实施与实践路径研究 | 徐娜 | 校级 |
13 | 杜文雅 | 2021131107 | 数字时代网络暴力问题治理路径研究 | 刘沫茹 | 校级 |
14 | 董一睿 | 2022134211 | 青年女性反哺乡村:产业振兴实践中的 社会角色与经济赋权 | 徐娜 | 校级 |
15 | 刘津语 | 2023134227 | 当代老员工身体健康状况的 问题与对策研究 | 赵岩 | 校级 |
16 | 谢轩熙 | 2023134106 | 当代老员工身心健康的环境影响机制 | 高明华 | 校级 |
17 | 熊心铭 | 2022134118 | 乡村振兴背景下小农户参与电商市场的 特点、难点与优化路径研究 | 徐娜 | 校级 |
上述员工名单公示3天,如对上述结果有异议,可向bevictor伟德官网教务办公室反映,受理电话:0451-82569513。
bevictor伟德官网教务办公室
2024年7月5日