考生编号 | 姓名 | 拟调剂专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102844210716629 | 程涛 | 社会工作 | 77 | 58 | 110 | 116 | 361 |
106574520514002 | 吴文碧 | 社会工作 | 69 | 71 | 112 | 110 | 362 |
100024122711295 | 李巧航 | 社会工作 | 62 | 58 | 122 | 131 | 373 |
145964011000130 | 付长江 | 社会工作 | 64 | 51 | 128 | 124 | 367 |
100024122622502 | 张子淇 | 社会工作 | 57 | 83 | 117 | 117 | 374 |
104214110320038 | 耿丽苹 | 社会工作 | 60 | 54 | 127 | 123 | 364 |
105904567818254 | 伍榕娟 | 社会工作 | 74 | 56 | 119 | 127 | 376 |
101664000006277 | 刘梅 | 社会工作 | 73 | 77 | 107 | 121 | 378 |
103574000005051 | 李新宇 | 社会工作 | 80 | 70 | 111 | 104 | 365 |
101834211103768 | 侯琪 | 社会工作 | 82 | 68 | 118 | 108 | 376 |
102864320204804 | 王雅茹 | 社会工作 | 63 | 66 | 120 | 136 | 385 |
106574370121535 | 樊君竹 | 社会工作 | 73 | 61 | 114 | 119 | 367 |
104514730000292 | 于谦 | 社会工作 | 59 | 50 | 124 | 132 | 365 |
101904211001550 | 赵津芃 | 社会工作 | 66 | 59 | 118 | 126 | 369 |
bevictor伟德官网
2024年4月12日