| ||||||||
排序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 拟录取专业 | 拟编入班级 |
1 | 20221342 | 2022134227 | 陈瑞卿 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 20221311 |
2 | 20221342 | 2022134226 | 韦洪华 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 20221311 |
3 | 20222211 | 2022221119 | 苏雨涵 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | bevictor伟德官网 | 法学 | 20221311 |
4 | 20221342 | 2022134223 | 钱佳怡 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 20221312 |
5 | 20222211 | 2022221117 | 刘彦君 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | bevictor伟德官网 | 法学 | 20221312 |
6 | 20220991 | 2022099120 | 陈昱彤 | 经济管理学院 | 工商管理类 | bevictor伟德官网 | 法学 | 20221312 |
7 | 20221211 | 2022121108 | 郑慧玲 | 外国语学院 | 英语 | bevictor伟德官网 | 社会学 | 20221341 |
8 | 20220991 | 2022099113 | 彭屾柯 | 经济管理学院 | 工商管理类 | bevictor伟德官网 | 社会学 | 20221341 |
9 | 20221212 | 2022121217 | 王春雨 | 外国语学院 | 英语 | bevictor伟德官网 | 社会学 | 20221341 |
10 | 20221212 | 2022121219 | 常炀郡 | 外国语学院 | 英语 | bevictor伟德官网 | 社会学 | 20221342 |
11 | 20221212 | 2022121213 | 王禹龙 | 外国语学院 | 英语 | bevictor伟德官网 | 社会学 | 20221342 |
以上结果公示三天,如有异议,请联系学院教务办公室进行反馈,电话:0451-82569513。
bevictor伟德官网教务办
2023.5.19