根据《bevictor伟德官网本科生学籍管理办法》(哈工程校发[2017]118号)、《关于开展2020级学习成绩优秀本科生转专业工作的通知》(本科生院[2020]13号)、《bevictor伟德官网本科生转专业细则》,经员工自愿报名、相关条件审核,现将bevictor伟德官网2020级申请转专业员工符合基本条件的名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 必修课首次考核加权成绩 |
1 | 2020134122 | 闫凯佳 | bevictor伟德官网 | 社会学 | 外语系 | 英语 | 78.86 |
2 | 2020134110 | 李家铭 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 88.65 |
3 | 2020134118 | 吴泽 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 74.7 |
4 | 2020134225 | 邢芳瑜 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 81.78 |
5 | 2020134125 | 原梦琪 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 81.45 |
6 | 2020134114 | 宋纯 | bevictor伟德官网 | 社会学 | bevictor伟德官网 | 法学 | 79.28 |
以上名单,公示期3天,如有异议,反映给bevictor伟德官网教务办(地址1号楼319室),电话:0451-82569513。
bevictor伟德官网教务办
2021.5.12