按照研究生院《关于做好2019年研究生国家奖学金和学业奖学金评审工作的通知》《bevictor伟德官网2019年研究生学业奖学金评审细则》的文件规定,现将拟获得者名单予以公示,公示期为5个工作日,如有异议,请在公示期内向bevictor伟德官网研究生学业奖学金评审委员会反映。反映电话:0451-82569513。
具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟获等级 |
1 | S318130009 | 廖宇程 | 法学 | 一等 |
2 | S318130019 | 辛佳潞 | 法学 | 一等 |
3 | S318130006 | 黄瑞 | 法学 | 一等 |
4 | S318130012 | 庞骊洁 | 法学 | 一等 |
5 | S318130020 | 徐靓 | 法学 | 二等 |
6 | S318130015 | 谭亚明 | 法学 | 二等 |
7 | S318130014 | 孙雅欣 | 法学 | 二等 |
8 | S318130018 | 文美茜 | 法学 | 二等 |
9 | S318130011 | 潘馨雨 | 法学 | 二等 |
10 | S318130017 | 王雯佳 | 法学 | 二等 |
11 | S318130025 | 王语琦 | 法学 | 二等 |
12 | S318130013 | 孙超逸 | 法学 | 三等 |
13 | S318130008 | 李钊 | 法学 | 三等 |
14 | S318130007 | 贾文聪 | 法学 | 三等 |
15 | S318130004 | 何然 | 法学 | 三等 |
16 | S318130002 | 代一诺 | 法学 | 三等 |
17 | S318130016 | 王辰元 | 法学 | 三等 |
18 | S318130021 | 由天姝 | 法学 | 三等 |
19 | S318130022 | 翟凯丽 | 法学 | 三等 |
20 | S318130001 | 陈鹏旭 | 法学 | 三等 |
21 | S318130024 | 张馨越 | 法学 | 三等 |
22 | S318130005 | 胡光达 | 法学 | 三等 |
23 | S318130047 | 闫昊佳 | 社会学 | 一等 |
24 | S318130046 | 赵悦 | 社会学 | 一等 |
25 | S318130034 | 刘垚 | 社会学 | 一等 |
26 | S318130037 | 史文丽 | 社会学 | 一等 |
27 | S318130043 | 张馨月 | 社会学 | 二等 |
28 | S318130036 | 缪蓉 | 社会学 | 二等 |
29 | S318130038 | 王莉 | 社会学 | 二等 |
30 | S318130039 | 王晓晓 | 社会学 | 二等 |
31 | S318130045 | 赵威 | 社会学 | 二等 |
32 | S318130029 | 窦晓微 | 社会学 | 三等 |
33 | S318130044 | 赵菁华 | 社会学 | 三等 |
34 | S318130031 | 李成博 | 社会学 | 三等 |
35 | S318130040 | 王妍 | 社会学 | 三等 |
36 | S318130041 | 王振宇 | 社会学 | 三等 |
37 | S318130032 | 李丽 | 社会学 | 三等 |
38 | S318130035 | 毛森民 | 社会学 | 三等 |
39 | S318130042 | 袁猛 | 社会学 | 三等 |
40 | S318130033 | 刘国庆 | 社会学 | 三等 |
41 | S318130030 | 何佳泽 | 社会学 | 三等 |
42 | S318130051 | 王佳琨 | 应用心理学 | 一等 |
43 | S318130055 | 王玥媛 | 应用心理学 | 一等 |
44 | S318130059 | 于仁凤 | 应用心理学 | 二等 |
45 | S318130049 | 胡同文 | 应用心理学 | 二等 |
46 | S318130048 | 韩森 | 应用心理学 | 二等 |
47 | S318130052 | 王舒心 | 应用心理学 | 二等 |
48 | S318130058 | 张雪萌 | 应用心理学 | 三等 |
49 | S318130053 | 王天琪 | 应用心理学 | 三等 |
50 | S318130056 | 杨婧 | 应用心理学 | 三等 |
51 | S318130054 | 王宇佳 | 应用心理学 | 三等 |
52 | S318130057 | 鱼茹江 | 应用心理学 | 三等 |
53 | S318130050 | 李晔 | 应用心理学 | 三等 |
54 | S318137005 | 杜晔 | 社会工作 | 一等 |
55 | S318137011 | 龙腾 | 社会工作 | 一等 |
56 | S318137010 | 刘子嘉 | 社会工作 | 一等 |
57 | S318137002 | 陈颖 | 社会工作 | 二等 |
58 | S318137014 | 张金萍 | 社会工作 | 二等 |
59 | S318137001 | 陈璐露 | 社会工作 | 二等 |
60 | S318137004 | 崔博涵 | 社会工作 | 二等 |
61 | S318137009 | 雷悦 | 社会工作 | 三等 |
62 | S318137008 | 宫博 | 社会工作 | 三等 |
63 | S318137013 | 王梅娟 | 社会工作 | 三等 |
64 | S318137012 | 孟姿言 | 社会工作 | 三等 |
65 | S318137007 | 盖佳莹 | 社会工作 | 三等 |
66 | S318137003 | 程隽超 | 社会工作 | 三等 |
67 | S318137006 | 冯蕾 | 社会工作 | 三等 |
bevictor伟德官网
2019年10月10日