按照研究生院《关于做好2019年研究生国家奖学金和学业奖学金评审工作的通知》《bevictor伟德官网2019年研究生学业奖学金评审细则》的文件规定,现将拟获得者名单予以公示,公示期为5个工作日,如有异议,请在公示期内向bevictor伟德官网研究生学业奖学金评审委员会反映。反映电话:0451-82569513。
具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
1 | S319130021 | 王雨桐 | 法学 | 二等 |
2 | S319130008 | 李娜 | 法学 | 二等 |
3 | S319130018 | 汪清泉 | 法学 | 二等 |
4 | S319130003 | 杜禹佳 | 法学 | 二等 |
5 | S319130013 | 马钰葶 | 法学 | 二等 |
6 | S319130023 | 杨雨桐 | 法学 | 二等 |
7 | S319130012 | 马昊 | 法学 | 三等 |
8 | S319130004 | 房仕琪 | 法学 | 三等 |
9 | S319130019 | 王静雯 | 法学 | 三等 |
10 | S319130007 | 焦阳 | 法学 | 三等 |
11 | S319130015 | 曲昊天 | 法学 | 三等 |
12 | S319130001 | 陈稳 | 法学 | 三等 |
13 | S319130002 | 刁首元 | 法学 | 三等 |
14 | S319130005 | 高天书 | 法学 | 三等 |
15 | S319130006 | 谷昱 | 法学 | 三等 |
16 | S319130010 | 刘云 | 法学 | 三等 |
17 | S319130014 | 庞富翔 | 法学 | 三等 |
18 | S319130020 | 王乙男 | 法学 | 三等 |
19 | S319130022 | 杨馨淏 | 法学 | 三等 |
20 | S319130024 | 周月 | 法学 | 三等 |
21 | S319137009 | 李彤 | 社会工作 | 二等 |
22 | S319137016 | 易珊 | 社会工作 | 二等 |
23 | S319137006 | 金雨晴 | 社会工作 | 二等 |
24 | S319137015 | 王一铭 | 社会工作 | 二等 |
25 | S319137004 | 关琳 | 社会工作 | 二等 |
26 | S319137014 | 王坡 | 社会工作 | 三等 |
27 | S319137012 | 施一晨 | 社会工作 | 三等 |
28 | S319137010 | 刘卜宁 | 社会工作 | 三等 |
29 | S319137001 | 陈静 | 社会工作 | 三等 |
30 | S319137013 | 万姝均 | 社会工作 | 三等 |
31 | S319137002 | 邓晓鸥 | 社会工作 | 三等 |
32 | S319137005 | 郭琦 | 社会工作 | 三等 |
33 | S319137017 | 张晶 | 社会工作 | 三等 |
34 | S319137003 | 丁曈 | 社会工作 | 三等 |
35 | S319137018 | 张雁博 | 社会工作 | 三等 |
36 | S319137011 | 刘蓉 | 社会工作 | 三等 |
37 | S319137007 | 李慧莹 | 社会工作 | 三等 |
38 | S319137008 | 李娜 | 社会工作 | 三等 |
39 | S319130045 | 彭珊 | 社会学 | 一等 |
40 | S319130042 | 张祉琪 | 社会学 | 二等 |
41 | S319130027 | 曾曼佳 | 社会学 | 二等 |
42 | S319130032 | 何雨婕 | 社会学 | 二等 |
43 | S319130043 | 赵世雄 | 社会学 | 二等 |
44 | S319130030 | 郭晓葳 | 社会学 | 二等 |
45 | S319130028 | 陈祎 | 社会学 | 二等 |
46 | S319130035 | 卢宇佳 | 社会学 | 三等 |
47 | S319130038 | 撒贵兰 | 社会学 | 三等 |
48 | S319130037 | 邱荻 | 社会学 | 三等 |
49 | S319130031 | 何樱 | 社会学 | 三等 |
50 | S319130044 | 朱慧晓 | 社会学 | 三等 |
51 | S319130036 | 吕静雨 | 社会学 | 三等 |
52 | S319130040 | 王馨雯 | 社会学 | 三等 |
53 | S319130029 | 方琪 | 社会学 | 三等 |
54 | S319130034 | 刘昕雨 | 社会学 | 三等 |
55 | S319130033 | 李维猛 | 社会学 | 三等 |
56 | S319130041 | 张健 | 社会学 | 三等 |
57 | S319130039 | 司马世钧 | 社会学 | 三等 |
58 | S319130051 | 乔宇 | 应用心理学 | 二等 |
59 | S319130052 | 王俊翔 | 应用心理学 | 二等 |
60 | S319130049 | 李美凤 | 应用心理学 | 二等 |
61 | S319130047 | 桂子舒 | 应用心理学 | 三等 |
62 | S319130055 | 赵海旭 | 应用心理学 | 三等 |
63 | S319130053 | 吴珊珊 | 应用心理学 | 三等 |
64 | S319130054 | 武朝阳 | 应用心理学 | 三等 |
65 | S319130048 | 韩佳怡 | 应用心理学 | 三等 |
66 | S319130056 | 郑安琪 | 应用心理学 | 三等 |
67 | S319130050 | 李晓晴 | 应用心理学 | 三等 |
68 | S319130046 | 付广琦 | 应用心理学 | 三等 |
bevictor伟德官网
2019年10月10日